Кондиционер Cooper&Hunter Winner Inverter CH-S09FTX5 (25 кв.м)
примем заказ +7 (959) 572 22 22
Настенная сплит-система Cooper&Hunter (Купер Хантер) CH-S09FTX5 – это современное устройство, задача которого организовать идеальный микроклимат в квартире или в доме. Устройство оснащено по последнему слову техники, особое внимание стоит обратить на ультраэффективную систему фильтрации CH 7-SKY Technology, которая удаляет все известные виды бытовых загрязнений.
Особенности и преимущества:
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия.
- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения.
- Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на тепло, от -15°C до +48°C на холод.
- Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии.
- Самоочистка внутреннего блока.
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц).
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
- Передовой стильный дизайн.
- Долгий срок службы.
Инверторные сплит-системы настенного типа серии WINNER — это климатическое оборудование премиальной комплектации. В представленной серии используется уникальная система фильтрации CH 7-SKY Technology и технология тотальной очистки воздуха CH SMART-ION Filter. Cooper&Hunter – это международный климатический бренд, география продаж которого охватывает большое количество стран и постоянно расширяется.
| Тип компрессора | |
|---|---|
| WI-FI | |
| Цвет внутреннего блока | |
| Ионизация | да |
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Вентиляция | да |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,62 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,82 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,6 (А++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 210/320/370/480 |
| Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 790х275х200 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 2,80 (0,60-3,20) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,718 (0,12-1,30) / Тепло: 0,733 (0,12-1,40) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -24°С до +48°С |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Cамодиагностика | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Gree |
| Производство | Gree |
| Сборка | Китай |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 09 FTX5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 510 |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Производительность охлаждения | 2,6 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 0,71 кВт |
| Площадь помещения | до 27 м² (9 BTU) |






















































Отзывы
Пока нет отзывов.