Добавить в избранное
Добавить в избранное
Основой кондиционера Daichi Ice является компрессор, так как именно он должен отвечать за перемещение хладагента по магистральным трубам и приборам. Корпус наружного блока и теплообменники снабжены специальными покрытиями, которые защищают от агрессивных веществ, влаги и различных частиц.
Особенности и преимущества Daichi ICE50AVQS1R/ICE50FVS1R Ice:
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | ICE Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Годовое энергопотребление, кВт | 675 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,88 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,39 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,9~1,34~0,42 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,34 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,35 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,65~5,2~1 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5,65 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,2 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5,3 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 4,6 |
Количество хладагента, кг | 0,75 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 850/550 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/31 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 13,5 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 26,5 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 970x225x300 |
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 732x330x555 |
Тип компрессора | |
WI-FI | |
Производительность охлаждения | 4,6 кВт |
Мощность (охлаждение) | 1,35 кВт |
Площадь помещения | до 54 м² (18 BTU) |
Отзывы
There are no reviews yet