Добавить в избранное
Добавить в избранное
Тепловой насос Daichi Siberia специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до — 25 °С.
Особенности модели:
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | SIBERIA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Годовое энергопотребление, кВт | 345 |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7,5 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,28 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,88 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,4~0,7~0,15 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,7 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,69 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,25~3~0,9 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4,25 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3,8 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,7 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 25~30 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~50 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 610/390 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/25 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Вес нетто, ВБ, кг | 11 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 732x330x555 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 894x211x291 |
Вес нетто, НБ, кг | 23,5 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Количество хладагента, кг | 0,53 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Тип компрессора | |
WI-FI | |
Производительность охлаждения | 3,8 кВт |
Мощность (охлаждение) | 1,3 кВт |
Площадь помещения | до 27 м² (9 BTU) |
Отзывы
There are no reviews yet