Добавить в избранное
Добавить в избранное
Тепловой насос Daichi Siberia специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до — 25 °С.
Особенности и преимущества:
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Инверторная технология | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | SIBERIA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 480 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7,1 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,99 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,64 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,95~0,22 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,95 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,96 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,7~3,81~0,9 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4,4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3,51 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 25~30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 700/360 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42/25 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 732x330x555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 894x211x291 |
| Вес нетто, НБ, кг | 24,5 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Количество хладагента, кг | 0,57 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Тип компрессора | |
| WI-FI | |
| Производительность охлаждения | 3,81 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 0,96 кВт |
| Площадь помещения | до 36 м² (12 BTU) |
Отзывы
Пока нет отзывов.