Добавить в избранное
Добавить в избранное
Тепловой насос Daichi Siberia специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до — 25 °С.
Особенности модели:
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Для помещения площадью, м2 | 50 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | SIBERIA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Годовое энергопотребление, кВт | 785 |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7,1 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,29 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,29 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,4~1,43~0,18 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,43 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,57 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,6~5,6~1,1 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6,6 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,6 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6,1 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,2 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 25~30 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~50 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 850/460 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/30 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Вес нетто, ВБ, кг | 13,5 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 802x350x555 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1017x221x304 |
Вес нетто, НБ, кг | 30,5 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Количество хладагента, кг | 0,82 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Тип компрессора | |
WI-FI | |
Производительность охлаждения | 5,2 кВт |
Мощность (охлаждение) | 1,57 кВт |
Площадь помещения | до 54 м² (18 BTU) |
Отзывы
There are no reviews yet