Добавить в избранное
Добавить в избранное
Настенный кондиционер Just (Джаст) Red JAC-09HPSA/IF изготовлен с солюдением всех требований и стандартов к климатическому оборудованию. Устройство легко устанавливается, не требует особенного ТО. Прибор экономично потребляет электричество, создавая при этом эффективный воздушный поток и охлаждая помещение в жаркий день.
Особенности и преимущества:
| Производитель | Китай |
|---|---|
| Производительность (обогрев) | 2,78 |
| Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) | 0,82 / 0,76 |
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
| Расход воздуха внутреннего блока, высокая скорость (охлаждение/обогрев) | 430/430 |
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,69 (А) |
| Уровень шума внутреннего блока | 27~35 |
| Уровень шума наружного блока | 48 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) внутреннего блока | 698x255x190 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) внешнего блока | 712x459x276 |
| Масса нетто (внутренний / наружный) | 6,5 / 21 |
| Трубопроводы хладагента (жидкостной / газовый) мм (дюйм) | Ф6,35 (1/4’’) / Ф9,52 (3/8’’) |
| Макс. длина (м) | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Перепад высот (м) | 5 |
| Заводская заправка хладагента (до 5 метров) | 430 |
| Рабочий диапазон наружных температур (обогрев) | -7~24 |
| Тип электропитания | 220-240В/50Гц/1ф |
| Межблочный кабель | 5 х 1,5 мм2 |
| Подключение | Внутренний блок |
| Тип компрессора | |
| WI-FI | |
| Производительность охлаждения | 2,64 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 0,82 кВт |
| Площадь помещения | до 27 м² (9 BTU) |
Отзывы
Пока нет отзывов.