Добавить в избранное
Добавить в избранное
Кондиционер Midea Paramount MSAG1 — 18 HRN1-I (сплит-система)
Сплит-система Midea (Мидеа) Paramount MSAG1 — 18 HRN1-I обеспечивает высокий уровень комфорта при охлаждении в помещениях до 50 квадратных метров.
Особенности и преимущества:
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Инверторная технология | Нет |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Paramount |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 821,5 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,46 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,46 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,64 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 6,4 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 7,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,28 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,28 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 820 / 545 / 455 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44,5 / 38,5 / 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Количество хладагента, кг | 1,14 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 34,8 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 969x241x320 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 765x303x555 |
| Тип компрессора | |
| WI-FI | |
| Производительность охлаждения | 5,28 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 1,64 кВт |
| Площадь помещения | до 54 м² (18 BTU) |
Отзывы
Пока нет отзывов.