Кондиционер BOSCH Climate Line 2000 W 26 (до 25 м.кв)
примем заказ +7 (959) 572 22 22
Настенная сплит-система Bosch (Бош) Climate Line 2000 CLL2000 W 26/CLL2000 26 – это компактное климатическое оборудование, которое может похвастаться стильным дизайном и оптимальным набором режимов и функций. Модель оснащена каталитическим фильтром, эффективно очищающим воздух. Для управления кондиционером в стандартной комплектации есть ИК-пульт с цифровым дисплеем.
Особенности и преимущества:
- Эксклюзивный дизайн.
- Компрессор Toshiba GMCC.
- Климат контроль IFEEL.
- Комфортный сон.
- Самодиагностика.
- Режим Турбо.
- Защита от сквозняков.
- Обнаружение утечки фреона.
- Автоматический перезапуск.
- Поддержание температуры +8 градусов.
- Запоминание положения жалюзи.
- Покрытие теплообменника GOLDEN FIN.
- Таймер.
- Каталитический фильтр.
- WI-FI управление (опция).
Сплит-системы настенного типа серии Climate Line 2000 оснащены передовым компрессором постоянной производительности Тoshiba GMCC и соответствуют высокому классу энергоэффективности. Модельный ряд состоит из 5 кондиционеров, которые способны обслуживать площадь от 23 до 70 кв. метров. Оборудование выполнено из качественных материалов и имеет богатый функциональный набор.
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Инверторная технология | Нет |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/Нагрев |
Серия | Climate Line 2000 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Годовое энергопотребление, кВт | 388 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,8 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,4 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,694 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,694 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,776 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,6 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,6 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,6 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 550/466/325 |
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 550/466/325 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/36/31.5 |
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 40/36/31.5 |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
Количество хладагента, кг | 0,67 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 8,5 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 26,6 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 729x200x292 |
Тип компрессора | |
WI-FI | |
Производительность охлаждения | 2,6 кВт |
Мощность (охлаждение) | 0,78 кВт |
Площадь помещения | до 27 м² (9 BTU) |
Отзывы
There are no reviews yet