Добавить в избранное
Добавить в избранное
Артикул: 1432
0 отзывов
144900 ₽
В корзину
Основой кондиционера Daichi Ice является компрессор, так как именно он должен отвечать за перемещение хладагента по магистральным трубам и приборам. Корпус наружного блока и теплообменники снабжены специальными покрытиями, которые защищают от агрессивных веществ, влаги и различных частиц.
Особенности и преимущества Daichi ICE25AVQS1R/ICE25FVS1R Ice:
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | ICE Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Годовое энергопотребление, кВт | 390 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,65 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,4 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,32~0,78~0,2 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,78 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,78 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,78~2,85~0,52 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,78 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,85 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3,37 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,65 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 520/290 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Количество хладагента, кг | 0,5 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 7,7 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 21 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 698x185x250 |
WI-FI | |
Тип компрессора | |
Производительность охлаждения | 3,37 кВт |
Мощность (охлаждение) | 1,15 кВт |
Площадь помещения | до 27 м² (9 BTU) |
Отзывы
There are no reviews yet