Кондиционер BOSCH Climate Line 2000 W 35 (до 50 м.кв)
примем заказ +7 (959) 572 22 22
Настенная сплит-система Bosch (Бош) Climate Line 2000 CLL2000 W 35/CLL2000 35 – это компактное климатическое оборудование, которое может похвастаться стильным дизайном и оптимальным набором режимов и функций. Модель оснащена каталитическим фильтром, эффективно очищающим воздух. Для управления кондиционером в стандартной комплектации есть ИК-пульт с цифровым дисплеем.
Особенности и преимущества:
- Эксклюзивный дизайн.
- Компрессор Toshiba GMCC.
- Климат контроль IFEEL.
- Комфортный сон.
- Самодиагностика.
- Режим Турбо.
- Защита от сквозняков.
- Обнаружение утечки фреона.
- Автоматический перезапуск.
- Поддержание температуры +8 градусов.
- Запоминание положения жалюзи.
- Покрытие теплообменника GOLDEN FIN.
- Таймер.
- Каталитический фильтр.
- WI-FI управление (опция).
Сплит-системы настенного типа серии Climate Line 2000 оснащены передовым компрессором постоянной производительности Тoshiba GMCC и соответствуют высокому классу энергоэффективности. Модельный ряд состоит из 5 кондиционеров, которые способны обслуживать площадь от 23 до 70 кв. метров. Оборудование выполнено из качественных материалов и имеет богатый функциональный набор.
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Инверторная технология | Нет |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/Нагрев |
| Серия | Climate Line 2000 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 821,5 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,46 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,46 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,643 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, внешний блок, охлаждение, м3/ч | 820/545/455 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 820/545/455 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44.5/38.5/30 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 44.5/38.5/30 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Количество хладагента, кг | 1,14 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 34,8 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 971x228x321 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 765x303x555 |
| Тип компрессора | |
| WI-FI | |
| Производительность охлаждения | 5,3 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 1,64 кВт |
| Площадь помещения | до 54 м² (18 BTU) |




























































Отзывы
Пока нет отзывов.