Артикул: 0358
Кондиционер Midea Paramount MSAG1 - 24 HRN1-I (до 70 м.кв)
Нет в наличии
Бережная доставка
Доставка курьером:
по Луганску - БЕСПЛАТНО
по Луганской области 40 р/км
Самовывоз из офиса:
после оформления заказа
пн-сб с 9:00 до 16:00
Звоните нам: поможем,
примем заказ +7 (959) 072 22 22
примем заказ +7 (959) 072 22 22
Кондиционер Midea Paramount MSAG1 – 24 HRN1-I (сплит-система)
Сплит-система Midea (Мидеа) Paramount MSAG1 – 24 HRN1-I обеспечивает высокий уровень комфорта при охлаждении в помещениях до 70 квадратных метров.
Особенности модели настенного кондиционера от бренда Midea:
- Класс энергоэффективности А+
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean
- Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи»
- Фотокаталитический фильтр
- Автоматическое качание заслонки
- Дежурное отопление (поддержание температуры 8ºС)
- Турбо охлаждение
- Два варианта подключения
- Тихий внутренний блок
- Таймер
- Авторестарт
- Контроль влажности
- Ночной режим
- Обнаружение утечки хладагента
- Локальный комфорт Follow me
- Любимые настройки
- Запоминание положения жалюзи
- Тёплый пуск
- Самодиагностика
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Инверторная технология | Нет |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Paramount |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,03 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,03 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,19 |
Рабочий ток, нагрев, А | 8,9 |
Рабочий ток, охлаждение, А | 9,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,33 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,03 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1121 / 997 / 911 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48,5 / 42 / 39 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
Количество хладагента, кг | 1,65 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 14,7 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 52,9 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 1082x244x336 |
Тип компрессора | |
WI-FI | |
Производительность охлаждения | 7,03 кВт |
Мощность (охлаждение) | 2,19 кВт |
Площадь помещения | до 72 м² (24 BTU) |
Ваш отзыв
Если качество покупки вас устроило, можете поставить только оценку товара.
Отзывы
Отзывов пока нет.