Добавить в избранное
Добавить в избранное
Основой кондиционера Daichi Ice является компрессор, так как именно он должен отвечать за перемещение хладагента по магистральным трубам и приборам. Корпус наружного блока и теплообменники снабжены специальными покрытиями, которые защищают от агрессивных веществ, влаги и различных частиц.
Особенности и преимущества:
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
|---|---|
| Инверторная технология | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | ICE Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 540 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,81 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,23 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,91~0,22 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,91 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,08 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4~3,5~0,9 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3,7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3,5 |
| Количество хладагента, кг | 0,39 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 590/280 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/26 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 26,5 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 773x185x250 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 732x330x555 |
| Тип компрессора | |
| WI-FI | |
| Производительность охлаждения | 3,7 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 1,4 кВт |
| Площадь помещения | до 36 м² (12 BTU) |
Отзывы
Пока нет отзывов.