Добавить в избранное
Добавить в избранное
Артикул: 1197
0 отзывов
71900 ₽
В корзину
Тепловой насос Daichi Siberia специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до — 25 °С.
Особенности модели:
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология | Да |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | SIBERIA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Годовое энергопотребление, кВт | 1015 |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,9 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,5 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3~2~0,35 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 9,45~7,8~1,8 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 9,45 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,8 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 8,85 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,1 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 25~30 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~50 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1250/800 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/33 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Вес нетто, ВБ, кг | 16,5 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 958x402x660 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1135x247x328 |
Вес нетто, НБ, кг | 41,5 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Количество хладагента, кг | 1,5 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Тип компрессора | |
WI-FI | |
Производительность охлаждения | 7,1 кВт |
Мощность (охлаждение) | 2,03 кВт |
Площадь помещения | до 85 м² (30 BTU) |
Отзывы
There are no reviews yet